今日开服数据统计
24
今日开服总数
10
079 怀旧服
5
公益服数量
14
三线及以上服务器
2026今日新开冒险岛私服开服表(24 组完整数据)
版本筛选:
类型筛选:
| # | 服务器名称 | 版本 | 类型 | 开服时间 | 线路 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 枫叶回忆 | 079 | 怀旧服 | 10:00 | 三线 | 火爆开启 | |
| 02 | 明珠港之夜 | 062 | 怀旧服 | 10:30 | 双线 | 今日新开 | |
| 03 | 冒险永恒 | 079 | 公益服 | 11:00 | 四线 | 今日新开 | |
| 04 | 蓝蜗牛复兴 | 095 | 微变 | 11:30 | 三线 | 等待开启 | |
| 05 | 天空之城OL | 120 | 中变 | 13:00 | 双线 | 等待开启 | |
| 06 | 蘑菇王国 | 079 | 怀旧服 | 14:00 | 三线 | 等待开启 | |
| 07 | 射手村物语 | 062 | 怀旧服 | 14:30 | 双线 | 等待开启 | |
| 08 | 黑魔法师纪元 | 186 | 变态版 | 15:00 | 五线 | 等待开启 | |
| 09 | 绿水灵之约 | 079 | 怀旧服 | 15:30 | 三线 | 火爆开启 | |
| 10 | 时间神殿 | 095 | 微变 | 16:00 | 四线 | 今日新开 | |
| 11 | 神木村传说 | 120 | 中变 | 16:30 | 双线 | 今日新开 | |
| 12 | 金银岛重生 | 079 | 怀旧服 | 17:00 | 三线 | 今日新开 | |
| 13 | 彩虹岛物语 | 062 | 怀旧服 | 17:30 | 双线 | 等待开启 | |
| 14 | 废弃都市 | 079 | 公益服 | 18:00 | 四线 | 等待开启 | |
| 15 | 玩具城奇缘 | 095 | 微变 | 18:30 | 三线 | 等待开启 | |
| 16 | 水下世界 | 120 | 中变 | 19:00 | 双线 | 等待开启 | |
| 17 | 天空之城 | 079 | 怀旧服 | 19:30 | 三线 | 等待开启 | |
| 18 | 冰封雪原 | 062 | 怀旧服 | 20:00 | 双线 | 等待开启 | |
| 19 | 火焰之地 | 186 | 变态版 | 20:30 | 五线 | 等待开启 | |
| 20 | 神秘岛 | 079 | 公益服 | 21:00 | 四线 | 等待开启 | |
| 21 | 童话村 | 095 | 微变 | 21:30 | 三线 | 等待开启 | |
| 22 | 勇士部落 | 120 | 中变 | 22:00 | 双线 | 等待开启 | |
| 23 | 玛加提亚 | 079 | 怀旧服 | 22:30 | 三线 | 等待开启 | |
| 24 | 埃德尔斯坦 | 062 | 怀旧服 | 23:00 | 双线 | 等待开启 |
以上 24 组数据为 2026今日新开批次,本站每日固定更新 3 次,遇节假日或大规模开服会临时加更。